Резервний блок живлення змінної напруги для підтримки роботи опалювальних систем в момент відсутності напруги
Технічні характеристики
споживання | 230 V AC: 900 mA; 12 V DC: 19 A |
вихідна напруга | AC: 230 VAC ± 10% 50 Hz |
вихідна напруга | DC: 230 VAC ± 10% 50 Hz ± 2% |
вихідна потужність | 200 W |
ступінь безпеки покриття | IP 30 |
температура роботи | 0 - 40oC |
клас | UL94-V0 |
запобіжник | Wej.: 2 x 1,6 A/250 V; przetwornica DC/AC: 30 A/32 V |
ємність акум. | > 50 Ah (zalecana) |
час зарядки | 50 Ah: ~ 33 h; 60 Ah: ~ 40 h; 90 Ah: ~ 60 h; 125 Ah: ~ 84 h |
Розміри(Д x В x Ш) | 215x66x205 |
Вага | 1300 g |
Колір | czarny |
Вид упаковки | kartonik |
наватаження на ізоляцію | wejście - wyjście 1500 VAC / 2 sek. |
струм зарядки | ~1,5 A |
дроти вхідні | 230 V: 1,7 m (3 x 0,75 mm2); 12 V: 0,9 m (2 x 2mm2) z zaciskami (tzw. krokodylki) |
час переключення | sieć/aku.: ~ 1 s; aku./sieć: ~ 5 s |
час роботи | 50 Ah: ~ 2,5 h; 60 Ah: ~3 h; 90 Ah: ~ 4,5 h; 125 Ah: ~ 6,5 h |
гнізда | 2 x 2P+Z |
підключення | AC: 230 V ± 10% 50 Hz; DC: 12 V (10,5 - 15 V) |
увага | не підходить для використання разом із компютерною чи медичною технікою. |


